氣凝膠納米隔熱膜
氣凝膠納米隔熱膜經過特殊工藝、使氣凝膠薄膜化,解決消費電子產品狹小空間的均熱問題、對弱耐熱元件的隔熱保護,可控制改變熱量傳導的方向,提升產品的性能及使用壽命。
● 熱導率低:0.018~0.024 W/(m·K)
● 薄膜化:65μm~450μm
● 不掉粉,突破傳統(tǒng)氣凝膠材料掉粉的弊端
● 卷材,可滿足圓刀、平刀等多種模切加工
● 可與石墨片、銅箔散熱材復合
● 優(yōu)良的絕緣性能
● 符合RoHS指令
氣凝膠隔熱膜從消費者對產品表面的溫度感受出發(fā)、利用氣凝膠孔隙阻隔或改變熱量傳導的方向,降低產品的表面溫度,減少或消除熱點溫度對消費者體感的不適影響,提升消費者產品體驗的舒適度。
產品型號 | TEF- 060 | TEF- 080 | TEF- 100 | TEF- 150 | TEF- 170 | TEF- 200 | TEF- 300 | TEF- 500 |
總厚度 (μm ) | 65μm±10μm | 100μm±10μm | 125μm±10μm | 150μm±15μm | 200μm±15μm | 230μm±15μm | 330μm±20μm | 450μm±50μm |
熱傳導率W/(m.K) | 0.018~0.024 | |||||||
耐溫范圍(℃) | - 40 ~ 170 | |||||||
長期使用溫度(℃) | ≤150 | |||||||
介電強度(KV/mm) | ≥4 | |||||||
體積電阻率(Ω cm) | ≥1.0×1013 | |||||||
尺寸 | 卷材,寬幅500mm/1000mm.長度100m | |||||||
儲存條件(℃) | 室溫保存于干燥環(huán)境中,保質24個月。 |
TEF隔熱膜 | TEF隔熱膜+散熱材料 | TEF隔熱膜+散熱材料+TEF隔熱膜 | |
功能 | 阻斷和密封發(fā)熱源 | 改變熱傳遞方向、熱源擴大到整體均熱 | 改變熱遞方向,對局部進行熱隔離 |
示意圖 | |||
產品結構 |
單獨使用或與散熱材料復合使用
可獲得多種熱對策解決方案